MDPE
Short Description
MDPE, 30% BaSO4/2% Ti02
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 2 × 2 in |
| ID | 0.088 |
| Length | 21 |
| Material | MDPE |
| OD | 0.104 |
| Packaging | 5 / Bag |
| Radiopaque | 30% BaSO4 |
| Wall | 0.008 |
$125.00
Inventory:
20 in stock
MDPE, 30% BaSO4/2% Ti02
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 2 × 2 in |
| ID | 0.088 |
| Length | 21 |
| Material | MDPE |
| OD | 0.104 |
| Packaging | 5 / Bag |
| Radiopaque | 30% BaSO4 |
| Wall | 0.008 |
$125.00
Inventory:
20 in stock