HDPE
Short Description
68% HDPE, 30% BaSO4, 2% TiO2
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2 × 2 × 16 in |
| ID | 0.04 |
| Length | 12 |
| Material | HDPE |
| OD | 0.09 |
| Packaging | 5 / Bag |
| Radiopaque | 30% BaSO4 |
| Wall | 0.025 |
$125.00
Inventory:
6 in stock
68% HDPE, 30% BaSO4, 2% TiO2
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2 × 2 × 16 in |
| ID | 0.04 |
| Length | 12 |
| Material | HDPE |
| OD | 0.09 |
| Packaging | 5 / Bag |
| Radiopaque | 30% BaSO4 |
| Wall | 0.025 |
$125.00
Inventory:
6 in stock