
Vestamid ME Care

Vestamid ME Care
Vestamid ME Care tubing is a go-to for medical devices like precision catheters and flexible endoscopes. This material strikes a balance between rigidity and suppleness, allowing for accurate placement without discomfort. Its durability also ensures that it holds up under repeated use, making it a dependable option for both engineers and healthcare providers.
Showing 1–9 of 75 results
Filters Sort results
Reset Apply
Material | ID (in) | OD (in) | Wall (in) | Length (in) | Packaging | Price | Supplier | Total Bags | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.042 | 0.046 | 0.002 | 17 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 8 | ||
0.0494 | 0.0818 | 0.0162 | 12 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 7 | ||
0.0465 | 0.0785 | 0.016 | 36 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 21 | ||
0.263 | 0.2886 | 0.0128 | 36 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 12 | ||
0.0429 | 0.0743 | 0.0157 | 18 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 17 | ||
0.0222 | 0.049 | 0.0134 | 18 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 16 | ||
0.0186 | 0.044 | 0.0127 | 18 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 17 | ||
0.138 | 0.148 | 0.005 | 48 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 11 | ||
0.025 | 0.057 | 0.016 | 30 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 4 | ||
0.048 | 0.058 | 0.005 | 30 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 11 | ||
0.0293 | 0.0581 | 0.0144 | 36 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 41 | ||
0.274 | 0.296 | 0.011 | 16 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 12 | ||
0.199 | 0.219 | 0.01 | 18 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 77 | ||
0.199 | 0.0181 | 0.0905 | 18 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 18 | ||
0.017 | 0.022 | 0.0025 | 26 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 20 | ||
0.138 | 0.148 | 0.005 | 48 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 8 | ||
0.114 | 0.122 | 0.004 | 48 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 6 | ||
0.114 | 0.126 | 0.006 | 48 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 18 | ||
0.026 | 0.029 | 0.0015 | 44 | 10 / Bag | $125.00 | Keystone | 1 | ||
0.0395 | 0.051 | 0.0057 | 48 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 19 | ||
0.018 | 0.038 | 0.01 | 23 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 8 | ||
0.04 | 0.05 | 0.005 | 24 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 27 | ||
0.039 | 0.051 | 0.006 | 15 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 4 | ||
0.03 | 0.033 | 0.0015 | 30 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 10 | ||
0.095 | 0.0985 | 0.0018 | 39 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 35 | ||
0.112 | 0.174 | 0.031 | 4 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 17 | ||
0.117 | 0.179 | 0.031 | 4 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 26 | ||
0.125 | 0.175 | 0.025 | 4 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 12 | ||
0.026 | 0.029 | 0.0015 | 44 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 10 | ||
0.24 | 0.26 | 0.01 | 36 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 5 | ||
0.065 | 0.073 | 0.004 | 36 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 17 | ||
0.085 | 0.095 | 0.005 | 36 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 20 | ||
0.24 | 0.3 | 0.03 | 36 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 17 | ||
0.105 | 0.1085 | 0.0018 | 39 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 14 | ||
0.195 | 0.202 | 0.0035 | 20 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 1 | ||
0.175 | 0.182 | 0.0035 | 40 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 12 | ||
0.175 | 0.182 | 0.0035 | 40 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 18 | ||
0.088 | 0.108 | 0.01 | 28 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 2 | ||
0.086 | 0.1405 | 0.0273 | 18 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 13 | ||
0.0565 | 0.091 | 0.0172 | 18 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 10 | ||
0.0565 | 0.091 | 0.0172 | 36 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 37 | ||
0.042 | 0.046 | 0.002 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 43 | ||
0.042 | 0.048 | 0.003 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 53 | ||
0.188 | 0.195 | 0.0035 | 20 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 16 | ||
0.088 | 0.108 | 0.01 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 1 | ||
0.247 | 0.267 | 0.01 | 12 | 5 / Bag | $110.00 | Keystone | 7 | ||
0.119 | 0.143 | 0.012 | 16 | 5 / Bag | $110.00 | Keystone | 30 | ||
0.0695 | 0.1165 | 0.0235 | 18 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 32 | ||
0.082 | 0.092 | 0.005 | 48 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 11 | ||
0.068 | 0.078 | 0.005 | 48 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 21 |
