
HDPE

HDPE
In our collection of Plastic Tubing, we feature High-Density Polyethylene (HDPE) tubes, prized for their impressive strength-to-density ratio. HDPE is a robust, impact-resistant material, ideal for applications demanding high durability such as water piping systems, chemical containers, and geomembranes. Its versatility and resistance to environmental stress cracking recommend it for both industrial and consumer products, ensuring longevity and performance in diverse conditions
Showing 1–9 of 47 results
Filters Sort results
Reset Apply
Material | ID (in) | OD (in) | Wall (in) | Length (in) | Packaging | Price | Supplier | Total Bags | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.084 | 0.012 | 3 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 12 | ||
0.045 | 0.108 | 0.0315 | 15 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 28 | ||
0.04 | 0.069 | 0.0145 | 18 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 3 | ||
0.04 | 0.067 | 0.0135 | 18 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 1 | ||
0.354 | 36 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 11 | ||||
0.06 | 0.083 | 0.0115 | 20 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 3 | ||
0.036 | 0.056 | 0.01 | 20 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 11 | ||
0.08 | 0.088 | 0.004 | 24 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 5 | ||
0.15 | 0.18 | 0.015 | 44 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 13 | ||
0.234 | 0.276 | 0.021 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 47 | ||
0.076 | 0.1 | 0.012 | 4 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 20 | ||
0.079 | 0.103 | 0.012 | 4 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 9 | ||
0.042 | 0.084 | 0.021 | 24 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 123 | ||
0.077 | 0.101 | 0.012 | 4 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 10 | ||
0.081 | 0.105 | 0.012 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 15 | ||
0.079 | 0.103 | 0.012 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 12 | ||
0.077 | 0.101 | 0.012 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 5 | ||
0.116 | 0.156 | 0.02 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 8 | ||
0.195 | 0.235 | 0.02 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 9 | ||
0.031 | 0.043 | 0.006 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 10 | ||
0.085 | 0.105 | 0.01 | 24 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 15 | ||
0.035 | 0.045 | 0.005 | 40 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 10 | ||
0.17 | 0.175 | 0.0025 | 20 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 7 | ||
0.075 | 0.115 | 0.02 | 31 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 3 | ||
0.024 | 0.037 | 0.0065 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 7 | ||
0.024 | 0.037 | 0.0065 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 1 | ||
0.031 | 0.043 | 0.006 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 3 | ||
0.0495 | 0.0795 | 0.015 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 5 | ||
0.0495 | 0.0795 | 0.015 | 35 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 50 | ||
0.024 | 0.037 | 0.0065 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 4 | ||
0.0175 | 0.055 | 0.0187 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 2 | ||
0.021 | 0.055 | 0.017 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 1 | ||
0.179 | 0.203 | 0.012 | 48 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 36 | ||
0.037 | 0.057 | 0.01 | 24 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 23 | ||
0.058 | 0.078 | 0.01 | 20 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 11 | ||
0.036 | 0.054 | 0.009 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 7 | ||
0.0215 | 0.049 | 0.0138 | 12 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 60 | ||
0.275 | 0.3 | 0.0125 | 36 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 65 | ||
0.242 | 0.3 | 0.029 | 32 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 21 | ||
0.04 | 0.09 | 0.025 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 6 | ||
0.15 | 0.18 | 0.015 | 61 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 42 | ||
0.242 | 0.3 | 0.029 | 32 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 9 | ||
0.086 | 0.096 | 0.005 | 63 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 14 | ||
0.086 | 0.096 | 0.005 | 30 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 42 | ||
0.12 | 0.17 | 0.025 | 24 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 36 | ||
0.187 | 0.211 | 0.012 | 24 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 7 | ||
0.0275 | 0.049 | 0.0108 | 15 | 10 / Bag | $100.00 | Keystone | 91 |
