
Tubes

Tubes
Explore the precision-engineered world of medical-grade tubing, designed with the specific needs of medical device engineers and healthcare innovators and professionals, in mind. Our extensive array of tubing solutions caters to an assortment of applications, from sophisticated catheter intervention systems to various therapeutic and diagnostic devices. Discover our various tube sizes and materials: medical grade extrusions, specialty polymer, heat shrink, and metal tubing.
Filters Sort results
Reset Apply
Material | ID (in) | OD (in) | Wall (in) | Length (in) | Packaging | Price | Supplier | Total Bags | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.115 | 0.133 | 0.009 | 16 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 15 | ||
0.35 | 0.373 | 0.0115 | 12 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 17 | ||
0.006 | 0.102 | 0.048 | 20 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 19 | ||
0.068 | 0.085 | 0.0085 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 17 | ||
0.105 | 0.1085 | 0.0018 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 17 | ||
0.095 | 0.0985 | 0.0018 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 8 | ||
0.177 | 0.184 | 0.0035 | 18 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 8 | ||
0.03 | 0.033 | 0.0015 | 12 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 32 | ||
0.115 | 0.133 | 0.009 | 16 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 11 | ||
0.206 | 0.224 | 0.009 | 16 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 35 | ||
0.21 | 0.218 | 0.004 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 5 | ||
0.288 | 0.3 | 0.006 | 20 | 3 / Bag | $110.00 | Keystone | 3 | ||
0.192 | 0.232 | 0.02 | 24 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 1 | ||
0.1925 | 0.233 | 0.0203 | 12 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 35 | ||
0.208 | 0.225 | 0.0085 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 17 | ||
0.247 | 0.267 | 0.01 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 4 | ||
0.25 | 0.27 | 0.01 | 24 | 3 / Bag | $100.00 | Keystone | 18 | ||
0.126 | 0.15 | 0.012 | 30 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 16 | ||
0.126 | 0.142 | 0.008 | 27 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 26 | ||
0.088 | 0.107 | 0.0095 | 24 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 8 | ||
0.118 | 0.141 | 0.0115 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 28 | ||
0.105 | 0.135 | 0.015 | 12 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 16 | ||
0.179 | 0.228 | 0.0245 | 15 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 36 | ||
0.061 | 0.066 | 0.0025 | 34 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 41 | ||
0.013 | 14 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 20 | ||||
0.0575 | 0.0635 | 0.003 | 15 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 12 | ||
0.245 | 0.265 | 0.01 | 14 | 21 / Bag | $125.00 | Keystone | 42 | ||
0.202 | 0.218 | 0.008 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 7 | ||
0.122 | 0.126 | 0.002 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 16 | ||
0.193 | 0.211 | 0.009 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 25 | ||
0.134 | 0.148 | 0.007 | 12 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 11 | ||
0.346 | 0.374 | 0.014 | 20 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 1 | ||
0.105 | 0.1085 | 0.0018 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 20 | ||
0.095 | 0.0985 | 0.0018 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 17 | ||
0.197 | 0.204 | 0.0035 | 18 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 5 | ||
0.177 | 0.184 | 0.0035 | 18 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 9 | ||
0.047 | 0.067 | 0.01 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 4 | ||
0.066 | 0.0715 | 0.0027 | 16 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 15 | ||
0.018 | 0.025 | 0.0035 | 15 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 32 | ||
0.013 | 0.026 | 0.0065 | 12 | 5 / Bag | $200.00 | Keystone | 16 | ||
0.066 | 0.0715 | 0.0027 | 20 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 16 | ||
0.03 | 0.033 | 0.0015 | 12 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 30 | ||
0.138 | 0.146 | 0.004 | 20 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 15 | ||
0.067 | 0.091 | 0.012 | 45 | 10 / Bag | $150.00 | Keystone | 25 | ||
0.082 | 0.092 | 0.005 | 48 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 1 | ||
0.082 | 0.092 | 0.005 | 26 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 15 | ||
0.135 | 0.137 | 0.001 | 24 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 15 | ||
0.082 | 0.102 | 0.01 | 42 | 5 / Bag | $150.00 | Keystone | 22 | ||
0.1965 | 0.236 | 0.0197 | 36 | 5 / Bag | $100.00 | Keystone | 43 | ||
0.07 | 0.078 | 0.004 | 36 | 5 / Bag | $125.00 | Keystone | 17 |
